No | 123698 | |||
著者(漢字) | 藤井,哉 | |||
著者(英字) | ||||
著者(カナ) | フジイ,ハジメ | |||
標題(和) | ポストシナプスにおける分子動態の総合的イメージング | |||
標題(洋) | ||||
報告番号 | 123698 | |||
報告番号 | 甲23698 | |||
学位授与日 | 2008.03.24 | |||
学位種別 | 課程博士 | |||
学位種類 | 博士(医学) | |||
学位記番号 | 博医第3037号 | |||
研究科 | 医学系研究科 | |||
専攻 | 脳神経医学専攻 | |||
論文審査委員 | ||||
内容要旨 | ポストシナプスにおける生化学反応は神経細胞の分化、神経可塑性の発現、代謝調節、細胞死など神経機能の基盤となっている。ポストシナプスはその体積の極小性、分子構築、拡散の性質などの点で試験管内での再現が困難な特殊な反応場であるため、その中での細胞内シグナル伝達を明らかにするには実際の生きた神経細胞のポストシナプスにおいて測定を行うことが不可欠である。また、細胞内シグナル伝達はたくさんのタンパクが複雑に相互作用しあうことで構築されており、その全体像を理解するためには定量的かつ高時空間分解能で複数の細胞内シグナルを同時に計測する必要がある。しかし、これらの要求を満たす測定方法はこれまでに報告されていない。そこで、私たちは複数の細胞内シグナルを同時に可視化することが可能なdual FRET計測システムを開発し、さらに生細胞蛍光イメージングによる高時空間分解能計測とフォトアンケイジングによる局所刺激を組み合わせ、新しい実験手法を開発してこの問題に取り組んだ。 この実験手法を用いることで、神経細胞内においてふたつの異なるセカンドメッセンジャー(Ca2+とcAMP)の濃度を同時計測することが可能になった。また、CaMKIIの活性を示すインディケーターを新たに開発し、セカンドメッセンジャー(Ca2+)の濃度からそのエフェクター(CaMKII)の活性への変換機構を解析した。その結果、神経細胞の細胞体およびスパインにおいて上昇したCa2+濃度が基底状態に下がった後もCaMKIIの活性化が持続することを単一細胞・単一シナプスレベルで可視化・定量化することができた。この活性の持続には286番目のスレオニンに対するリン酸化が重要な役割を果たすことが示された。また、流入したCa2+の総量が一定であってもその時間変化曲線のプロファイルに応じてCaMKII活性の総量が変化する応答特性を持つことを示唆する結果が得られた。 本論文で開発した実験手法は従来の研究手法では検出が困難であった細胞内シグナル伝達の新たな様相を明らかにすることのできる有効な手段であると考えられる。 | |||
審査要旨 | 本研究は神経細胞の神経入力にともなう細胞内シグナル伝達の変換過程を明らかにすることを目的として、2種類の異なる細胞内シグナルの同時計測が可能であるdual FRET法(以下、dFRET)を開発し、フォトアンケイジング法による局所刺激と組み合わせた新たな蛍光イメージング法を構築し、細胞内の2種類のセカンドメッセンジャーの濃度もしくはセカンドメッセンジャーの濃度とそのエフェクターの活性の同時計測を以下のとおり実現したものである。 1、波長特性の異なる3種類の蛍光タンパクを組み合わせて作成された2種類の異なるFRETプローブが同一細胞に存在するときに、励起波長を変化させることによって2つのFRETプローブのシグナルを分離することが可能であるというdFRETの原理を考案し、それが実際に実現可能であることを示した。 2、高速波長分離装置、紫外線パルスレーザー、蛍光波長分離装置を組み合わせることで、dFRETに適した光学系セットアップを構築した。 3、新規Ca2+インディケーターを開発するために、既存のFRETプローブであるTNXLに融合された蛍光タンパク、リンカーの長さ、融合される方向を検討した。その結果これまでのものよりも蛍光が長波長側にシフトし、かつダイナミックレンジが大きいという特性を持つ新規遺伝子型Ca2+インディケーターのRed TNXLを開発した。 4、3と同様にしてcAMPに対するインディケーターであるICUE3を改良し、これまでのものよりも長波長蛍光をもつRed ICUE3を開発した。このRed ICUEとRed TNXLを用いることで、D1ドーパミン受容体刺激およびグルタミン酸受容体刺激に対して、それぞれcAMPとCa2+という異なる細胞内セカンドメッセンジャーの濃度が上昇することおよびそれらの経時的変化を明らかにした。 5、αCaMKII遺伝子にドナーとアクセプターとなる2種類の蛍光タンパクを融合させることで、新規FRETプローブαK2を開発した。生化学的な解析およびFRET測定によりαK2はCa2+依存的にCaMと結合すること、他のαCaMKIIと多量体化することを示した。また、分光学的な解析からαK2のFRETシグナルの変化がCa2+/CaMの結合および286番目のスレオニンに対する自己リン酸化によるものであることを示した。これらの結果から、αK2はαCaMKIIの活性を検出することのできるインディケーターであることを示した。 6、神経細胞の細胞体およびシナプスにおいてグルタミン酸のフォトアンケイジングによる神経刺激に伴うCa2+濃度変化とαCaMKIIの活性変化の同時計測を行い、上昇したCa2+濃度が基底状態に戻った後もαCaMKIIの活性化は持続することを明らかにした。変異体αK2を用いた実験からこの持続的なαCaMKIIの活性化には286番目のスレオニンのリン酸化が必要であることを示した。また、流入したCa2+の総量が一定であっても活性化したαCaMKIIの総量が神経刺激の頻度に依存して変化しうる可能性を示唆する実験結果を得た。 以上、本研究はこれまで実現が困難であった、神経細胞やシナプスにおいて複数の細胞内シグナル伝達の同時可視化を実現し、神経刺激にともなう2種類の異なるセカンドメッセンジャーの濃度もしくはセカンドメッセンジャーの濃度とエフェクターの活性が異なる経時的変化を示すことを明らかにした。この結果は細胞分子生物学の分野におけるシグナル伝達研究において重要な貢献をなすものと考えられ、学位の授与に値するものと考えられる。 | |||
UTokyo Repositoryリンク |