No | 214958 | |
著者(漢字) | ||
著者(英字) | Rusuli,Bin,Nordin | |
著者(カナ) | ルスリ,ビン,ノルディン | |
標題(和) | マレーシアのタバコ栽培従事者の安全行動と急性農薬中毒における性差に関する研究 | |
標題(洋) | Gender difference in safety behaviours and acute pesticide poisoning in tobacco-growing farmers of Malaysia | |
報告番号 | 214958 | |
報告番号 | 乙14958 | |
学位授与日 | 2001.02.21 | |
学位種別 | 論文博士 | |
学位種類 | 博士(医学) | |
学位記番号 | 第14958号 | |
研究科 | ||
専攻 | ||
論文審査委員 | ||
内容要旨 | マレーシアのタバコ栽培従事者の農薬の安全作業と臓器別急性農薬中毒の自覚症状の男女差、および農薬中毒のリスクファクターを調査する目的で、マレーシア・ケランタン島Bachok地区の農民500名(男性396名、女性104名)を対象として、質問紙調査を行った。調査項目は、基本属性、就業状態・作業形態、持病、農薬の取り扱い(農薬の貯蔵、農薬の混合、農薬散布中の防護用具および防護服の使用、農薬散布散布中および散布後の行動、農薬散布器具の管理に関わる21項目)および臓器別自覚症状(25項目)である。調査項目に関して、性差をt-検定およびカイ2乗検定にて検討した後、これら変数間の関連を男女別に相関分析および重回帰分析にて検討した。 解析の結果、タバコ作業者は概して安全作業を行っていると考えられたが、農薬作業の手順によって性差が認められ、農薬ラベルの注意事項の遵守に関しては男性が、帽子・長ズボンの着用および作業後の着替えに関しては女性が実行実行の頻度が低いことが明らかとなった。また、急性農薬中毒による自覚症状は一般的に軽微であると考えられたが、幾つかの症状の出現には性差が認められ、呼吸器症状および全症状合計数は男性に訴えが多いという結果が得られた。しかし、教育歴・喫煙の有無・就業年数および一日当たりの農薬噴霧時間でコントロールした共分散分析によると、上記症状の性差は有意なものではないと考えられた。 年齢を交絡因子として考慮した男女別重回帰分析の結果、農薬の急性中毒症状に関わる危険因子には性差があることが明らかとなった。男性においては雇用関係が中枢神経系・消化器系・呼吸器系および全症状の発現数と正の関連を示したが、女性ではこの関係は見られなかった。使用される農薬数は男性では皮膚症状と女性では中枢神経系症状と関連していた。また、高血圧が男性では呼吸器の症状数と、女性では中枢神経系の症状数と関連し、喘息が男性では呼吸器系症状の発現と、女性では眼科系症状の発現と関連していることが示された。農薬容器の保管・破棄は男性では消化器系の症状数と、女性では中枢神経系の症状数と関連し、農薬ラベル指示の遵守は男性では中枢神経系・眼症状の発現と女性では消化器症状の発現と関連を示した。また、マスクの使用は男性では皮膚症状、女性では消化器症状と関係し、帽子の使用が女性の皮膚症状と、眼鏡の使用が男性の消化器症状と関連していた。噴霧器の状態は男性の中枢神経系および消化器症状と関連を示したが女性では無関係であった。作業後の手洗いおよび洗顔は男性では消化器症状、女性では眼症状数に関連した。 上記結果により、農薬の安全作業には性差があり、急性農薬中毒症状の発現には男女で異なるリスクファクターが存在していることが明らかとなった。マレーシアでは、農作業従事者の農薬の安全作業を勧めるプログラムを進めており、今後こうしたプログラムを推進する中で、性差に十分な注意を払った、より具体的な作業習慣上の問題解決が必要である。 | |
審査要旨 | 本研究では、マレーシアのタバコ栽培従事者の農薬の安全作業と臓器別急性農薬中毒の自覚症状の男女差、および農薬中毒のリスクファクターを調査する目的で、マレーシア・ケランタン島の農民を対象として質問紙調査を行い、以下の結果を得た。 タバコ作業者は概して安全作業を行っていると考えられたが、農薬作業の手順によって性差が認められた。一方、急性農薬中毒による自覚症状は一般的に軽微であると考えれ、それらの出現について有意な性差は認められなかった。しかし、年齢を交絡因子として考慮した男女別重回帰分析の結果、農薬の急性中毒症状に関わる危険因子には性差があることが明らかとなった。マレーシアでは、農作業従事者の農薬の安全作業を勧めるプログラムを進めており、今後こうしたプログラムを推進する中で、性差に十分な注意を払った、より具体的な作業習慣上の問題解決が必要であると示唆された。 以上、本論文は農薬の安全作業には性差があり、急性農薬中毒症状の発現には男女で異なるリスクファクターが存在していることを明らかにした。本研究はこれまで未知に等しかった、農薬の安全作業と臓器別急性農薬中毒の自覚症状出現、および農薬中毒のリスクファクターの性差を明らかにし、農薬中毒の疫学研究ならびに予防医学に重要な貢献をなすと考えられ、学位の授与に値するものと考えられる。 | |
UTokyo Repositoryリンク |